Команда | Кiлькiсть риби 1 Етап (г) | Вага риби 1 Етап (г) |
Кiлькiсть риби 2 Етап (г) | Вага риби 2 Етап (г) |
Загальна кiлькiсть риби (шт) | Загальна вага риби (г) | Бiг фiш | Сума балiв (1г=1балл) |
Мiсце |
ZEMEX | 5 | 18615 | 5 | 9160 | 10 | 27775 | 5575 | 27775 | 1 |
MCars Delivery | 5 | 7055 | 4 | 13635 | 9 | 20690 | 6330 | 20690 | 2 |
ASMAK | 5 | 9090 | 5 | 11220 | 10 | 20310 | 5595 | 20310 | 3 |
Tuna-Lucky John | 5 | 13890 | 4 | 5720 | 9 | 19610 | 5985 | 19610 | 4 |
Fanatik-Herbal Park | 5 | 7450 | 5 | 6100 | 10 | 13550 | 2655 | 13550 | 5 |
VoblerOk II | 5 | 4260 | 4 | 8110 | 9 | 12370 | 2450 | 12370 | 6 |
Favorite-Lowrance | 5 | 7320 | 5 | 5045 | 10 | 12365 | 2260 | 12365 | 7 |
Вюрт-Промвітех | 2 | 4845 | 3 | 7010 | 5 | 11855 | 3815 | 11855 | 8 |
Варяги | 5 | 5235 | 5 | 4095 | 10 | 9330 | 1885 | 9330 | 9 |
АЛЬКІОН | 4 | 2295 | 4 | 5810 | 8 | 8105 | 2480 | 8105 | 10 |
VoblerOk | 2 | 2950 | 3 | 4835 | 5 | 7785 | 3585 | 7785 | 11 |
RICHARD | 5 | 5400 | 2 | 2385 | 7 | 7785 | 1900 | 7785 | 12 |
Men in Red | 3 | 3330 | 4 | 4125 | 7 | 7455 | 1765 | 7455 | 13 |
INTECH | 1 | 2150 | 4 | 5300 | 5 | 7450 | 2150 | 7450 | 14 |
Major Craft — Zetrix | 2 | 2730 | 5 | 4485 | 7 | 7215 | 1710 | 7215 | 15 |
PREDATORS | 5 | 4975 | 3 | 1885 | 8 | 6860 | 1605 | 6860 | 16 |
Carrot STIX Favorite TUNA | 5 | 4035 | 1 | 1695 | 6 | 5730 | 1695 | 5730 | 17 |
Tuna-Lowrance | 3 | 2120 | 2 | 2235 | 5 | 4355 | 1485 | 4355 | 18 |
VoblerOk IIІ | 1 | 445 | 1 | 2860 | 2 | 3305 | 2860 | 3305 | 19 |
ПЕРВАК | 2 | 1430 | 1 | 1620 | 3 | 3050 | 1620 | 3050 | 20 |
Superior | 2 | 1625 | 1 | 1235 | 3 | 2860 | 1235 | 2860 | 21 |
StrikePro | 3 | 2775 | 0 | 0 | 3 | 2775 | 1650 | 2775 | 22 |
WildPike | 1 | 2690 | 0 | 0 | 1 | 2690 | 2690 | 2690 | 23 |
Bass | 2 | 1715 | 0 | 0 | 2 | 1715 | 1155 | 1715 | 24 |
Одісей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Результати фінального етапу UFL 2017
12 Листопада 2017